Stilling for Mesterrækken (2023-2024)
    
        | # | Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Kegler | Point | 
    |
    
        | # | Hold | Ka | Ke | Po | 
            
                | 1 | Trotterne 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49717 | 106 | 
            
                | 2 | SAS 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 48686 | 104 | 
            
                | 3 | Team BBS 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 47608 | 82 | 
            
                | 4 | Alley Katz BK 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47858 | 76 | 
            
                | 5 | HBK 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 45740 | 34 | 
            
                | 6 | Game On 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 43278 | 18 | 
         
     
    
 
    
        
    Afviklede kampe
    
        | Tid | Runde | Kamp | Point | Kegler | 
        
            | Søndag d. 21-04-2024, 14:00 | 10 | SAS 1 - Alley Katz BK 1 | 6 - 8 | 4593 - 4622 | 
        
            | Søndag d. 21-04-2024, 12:00 | 10 | HBK 1 - Game On 1 | 12 - 2 | 4805 - 4308 | 
        
            | Søndag d. 21-04-2024, 12:00 | 10 | Team BBS 1 - Trotterne 1 | 2 - 12 | 4620 - 5108 | 
        
            | Søndag d. 10-03-2024, 09:30 | 9 | Alley Katz BK 1 - HBK 1 | 10 - 4 | 5094 - 4815 | 
        
            | Søndag d. 03-03-2024, 09:00 | 9 | Game On 1 - Team BBS 1 | 4 - 10 | 4319 - 4577 | 
        
            | Søndag d. 03-03-2024, 09:00 | 9 | Trotterne 1 - SAS 1 | 0 - 14 | 5007 - 5252 | 
        
            | Søndag d. 11-02-2024, 09:30 | 8 | Team BBS 1 - HBK 1 | 14 - 0 | 5219 - 4723 | 
        
            | Søndag d. 11-02-2024, 09:30 | 8 | Alley Katz BK 1 - Trotterne 1 | 0 - 14 | 4778 - 5372 | 
        
            | Søndag d. 11-02-2024, 09:00 | 8 | SAS 1 - Game On 1 | 14 - 0 | 4658 - 4113 | 
        
            | Lørdag d. 10-02-2024, 12:00 | 6 | Alley Katz BK 1 - Team BBS 1 | 8 - 6 | 4671 - 4894 | 
        
            | Søndag d. 28-01-2024, 15:00 | 7 | HBK 1 - Trotterne 1 | 0 - 14 | 4538 - 5210 | 
        
            | Søndag d. 28-01-2024, 09:30 | 7 | Team BBS 1 - SAS 1 | 14 - 0 | 5020 - 4741 | 
        
            | Søndag d. 28-01-2024, 09:00 | 7 | Game On 1 - Alley Katz BK 1 | 2 - 12 | 4511 - 5189 | 
        
            | Søndag d. 14-01-2024, 09:00 | 4 | Team BBS 1 - Game On 1 | 14 - 0 | 4862 - 4440 | 
        
            | Lørdag d. 13-01-2024, 10:00 | 5 | Game On 1 - HBK 1 | 10 - 4 | 4415 - 4384 | 
        
            | Søndag d. 07-01-2024, 09:00 | 6 | Trotterne 1 - Game On 1 | 14 - 0 | 4949 - 4414 | 
        
            | Søndag d. 07-01-2024, 09:00 | 6 | SAS 1 - HBK 1 | 12 - 2 | 4830 - 4389 | 
        
            | Søndag d. 17-12-2023, 12:00 | 5 | Trotterne 1 - Team BBS 1 | 12 - 2 | 4858 - 4461 | 
        
            | Søndag d. 10-12-2023, 09:30 | 5 | Alley Katz BK 1 - SAS 1 | 4 - 10 | 4842 - 5202 | 
        
            | Lørdag d. 25-11-2023, 10:30 | 3 | HBK 1 - Team BBS 1 | 2 - 12 | 4654 - 5032 | 
        
            | Søndag d. 19-11-2023, 09:00 | 4 | HBK 1 - Alley Katz BK 1 | 2 - 12 | 4464 - 4771 | 
        
            | Søndag d. 19-11-2023, 09:00 | 4 | SAS 1 - Trotterne 1 | 12 - 2 | 4791 - 4567 | 
        
            | Torsdag d. 02-11-2023, 18:30 | 3 | Game On 1 - SAS 1 | 0 - 14 | 4383 - 5234 | 
        
            | Lørdag d. 14-10-2023, 09:00 | 3 | Trotterne 1 - Alley Katz BK 1 | 14 - 0 | 4890 - 4406 | 
        
            | Søndag d. 01-10-2023, 09:30 | 2 | Alley Katz BK 1 - Game On 1 | 14 - 0 | 4736 - 4119 | 
        
            | Søndag d. 01-10-2023, 09:00 | 2 | Trotterne 1 - HBK 1 | 10 - 4 | 4511 - 4356 | 
        
            | Søndag d. 01-10-2023, 09:00 | 2 | SAS 1 - Team BBS 1 | 12 - 2 | 4667 - 4414 | 
        
            | Søndag d. 17-09-2023, 09:00 | 1 | HBK 1 - SAS 1 | 4 - 10 | 4612 - 4718 | 
        
            | Søndag d. 10-09-2023, 10:30 | 1 | Team BBS 1 - Alley Katz BK 1 | 6 - 8 | 4509 - 4749 | 
        
            | Søndag d. 10-09-2023, 09:00 | 1 | Game On 1 - Trotterne 1 | 0 - 14 | 4256 - 5245 | 
     
    
        
    Kommende kampe
    
        | Tid | Runde | Kamp | Hal |