Snitliste


# Navn Køn Klub Total Serier Snit
1 Kim Pedersen Herre Game On 1367 6 227,8
2 Mathias Voetmann Herre Team BBS 1337 6 222,8
3 Morten Holm Herre Alley Katz BK 1322 6 220,3
4 Anders Tausø Christensen Herre BK Diget 1320 6 220
5 Jan Breusch Herre BwK Glad Bowl 1265 6 210,8
6 Leif Mortensen Herre Game On 825 4 206,2
7 Christian Larsen Herre Team BBS 1219 6 203,1
8 Nicholas Funder Herre SAS 1213 6 202,1
9 Henning Schmidt Herre Game On 1008 5 201,6
10 Camilla Rasmussen Dame Alley Katz BK 1208 6 201,3
11 Carsten Trane Herre Trotterne 1196 6 199,3
12 Marcus Fischer Herre Trotterne 1194 6 199
13 David Günther Herre BK Diget 1178 6 196,3
14 Mick Thygesen Herre De Blå Elefanter 1173 6 195,5
15 Tommy Brodersen Herre Team BBS 977 5 195,4
16 Christian Bork Herre SAS 1161 6 193,5
16 Mads Friedstrup Herre BK Diget 1161 6 193,5
18 Henning Bjerregaard Herre SAS 1157 6 192,8
19 Per Rosenhagen Herre Trotterne 1155 6 192,5
20 Jan Christiansen Herre SAS 1148 6 191,3
20 Milla Patricia Hansen Dame Alley Katz BK 1148 6 191,3
22 Jannik Hansen Herre SAS 953 5 190,6
23 Michael Breest Herre GMB 1119 6 186,5
24 Lasse Novak Herre Alley Katz BK 1113 6 185,5
25 Steffen Stripp Herre GMB 1111 6 185,1
26 Lars Møller Jensen Herre De Blå Elefanter 1101 6 183,5
27 Erik Svensson Herre SAS 550 3 183,3
28 Carsten Nielsen Herre Team FB 1098 6 183
29 Frank Z. Sørensen Herre Team FB 912 5 182,4
30 Tonny C. K. Petersen Herre SAS 1068 6 178
31 René S. Christiansen Herre SAS 884 5 176,8
32 Annika Olsen Dame SAS 1058 6 176,3
33 John U. Sørensen Herre BwK Glad Bowl 1048 6 174,6
34 Jens Ø Leiling Herre Team Break-Point 1039 6 173,1
35 Christina Brodersen Dame Team BBS 519 3 173
36 Erik Nielsen Herre GMB 1033 6 172,1
37 Henriette Braase-Rasmussen Dame Game On 859 5 171,8
38 Kristian Hindborg Herre SAS 857 5 171,4
39 Finn Tang Christiansen Herre SAS 856 5 171,2
40 John Pedersen Herre GMB 1027 6 171,1
41 Joan Buchardt Dame SAS 1026 6 171
41 Jane Rasmussen Dame Team BBS 513 3 171
41 Jesper T.F. Jensen Herre BK Diget 513 3 171
41 Michael Schiøth Stokholm Herre De Blå Elefanter 171 1 171
45 Daniella Svendsen Dame Game On 681 4 170,2
46 Dan Pedersen Herre BwK Glad Bowl 1021 6 170,1
47 Carsten Broesch Herre Team Break-Point 1015 6 169,1
48 Stig Agerbo Herre SAS 843 5 168,6
49 Tonny Madsen Herre Team Paddy 1005 6 167,5
50 Rene Folke Larsen Herre Team Break-Point 1004 6 167,3
51 Lars Nielsen Herre Mars 1001 6 166,8
52 Kristine Nielsen Dame BK Diget 997 6 166,1
53 Jyttte Lillesøe Dame SAS 661 4 165,2
53 Steen Kaare Mathiasen Herre SAS 661 4 165,2
55 Niels Petersen Herre SAS 991 6 165,1
56 Søren Hansen Herre SAS 825 5 165
57 Christina Buch Dame Trotterne 989 6 164,8
58 Merete Drewsen Dame Kvik 985 6 164,1
59 John Steen Pedersen Herre BK Diget 984 6 164
60 Mathias M . Linnæa Herre Team Alfa 981 6 163,5
61 Villads Kann Holm Rønne Herre Team Break-Point 977 6 162,8
62 Palle Sørensen Herre Team Alfa 974 6 162,3
62 Tommi Jensen Herre BK Diget 487 3 162,3
64 Lars Kirk Herre BK 23 810 5 162
65 Søren Lundegaard Herre VBI 68 970 6 161,6
66 Flemming Knudsen Herre BK Diget 967 6 161,1
66 Keld Nielsen Herre GMB 967 6 161,1
68 Anja Røhl Dame SAS 964 6 160,6
68 Frank Rosendahl Herre GMB 964 6 160,6
70 Karsten Lykkebo Herre SAS 800 5 160
71 Jørgen Larsen Herre Team Alfa 958 6 159,6
72 Allan Køppen Herre ABK 952 6 158,6
73 Vagn Rasmussen Herre Kvik 938 6 156,3
74 Lars Kirkeby Herre Team FB 781 5 156,2
75 Leif Hansen Herre ABK 931 6 155,1
76 Birthe Lohmann Dame BwK Glad Bowl 928 6 154,6
77 Ove Nielsen Herre GMB 925 6 154,1
78 Jørgen Andersen Herre SAS 924 6 154
78 Majbrith Corfixsen Dame Team FB 924 6 154
80 Henrik Høstbo Herre Team Paddy 919 6 153,1
81 Bo Gunnø Herre Mars 912 6 152
82 Lotte Nielsen Dame VBI 68 906 6 151
83 Bo Sortberg Herre Team Paddy 902 6 150,3
84 Lau Nielsen Herre ABK 889 6 148,1
85 Steen Winkel Herre BK 23 738 5 147,6
86 Mie Nielsen Dame BK 23 736 5 147,2
87 Solveig Jønsson Dame Team FB 294 2 147
88 Brian Lytken Herre BK Diget 877 6 146,1
89 Tove Stokholm Dame De Blå Elefanter 867 6 144,5
90 Børge Lund Herre GMB 864 6 144
90 John Møller Herre GMB 576 4 144
92 Jane Nielsen Dame Kvik 855 6 142,5
93 Knud Andersen Herre GMB 710 5 142
94 Stig Person Herre VBI 68 850 6 141,6
95 Freddy Sukstorf Herre GMB 566 4 141,5
96 Allan Haugan Herre BwK Glad Bowl 844 6 140,6
97 Erik Carlslund Herre Mars 840 6 140
98 Rene Hinsch Herre Team Paddy 837 6 139,5
99 Ole Berlin Herre GMB 682 5 136,4
100 Dorte Juhl Madsen Dame BK 23 801 6 133,5
101 Rasmus Christiansen Herre GMB 532 4 133
102 Leif Christophersen Herre SAS 647 5 129,4
103 Finn Gravergaard Corlin Herre BwK Glad Bowl 636 5 127,2
104 Jens Antonisen Herre ABK 635 5 127
105 Erik Nielsen Herre VBI 68 761 6 126,8
106 Bent Mortensen Herre BwK Glad Bowl 753 6 125,5
107 Birgitte Gimle Dame BwK Glad Bowl 752 6 125,3
108 Hanne Sørensen Dame SAS 740 6 123,3
109 Alex Pensdorf Herre Mars 731 6 121,8
110 Alice Andersen Dame Team Alfa 708 6 118
111 Jan Hansen Herre De Blå Elefanter 471 4 117,7
112 Anne Agerlund Jensen Dame BK 23 227 2 113,5
113 Christian Petersen Nielsen Herre Kvik 452 4 113
114 Gurli Petersen Dame Kvik 223 2 111,5
115 Finn N. Nielsen Herre SAS 324 3 108
116 Georg Jens Jørgensen Herre GMB 209 2 104,5
117 Kay Frantzen Herre BwK Glad Bowl 96 1 96
118 Annie Schnoor Dame ABK 91 1 91
Tilbage