Snitliste


# Navn Køn Klub Total Serier Snit
1 Pernille Fischer Nielsen Dame Trotterne 1373 6 228,8
2 Anders Tausø Christensen Herre BK Diget 2693 12 224,4
3 Lars Linder Herre Trotterne 1326 6 221
4 Morten Holm Herre Alley Katz BK 2610 12 217,5
5 Michael Tougaard Voetmann Herre Team BBS 652 3 217,3
6 Sander Frisendahl Herre GBK 2574 12 214,5
7 Jesper Agerbo Herre SAS 1280 6 213,3
8 Mathias Voetmann Herre Team BBS 1874 9 208,2
9 Jan Breusch Herre BwK Glad Bowl 2491 12 207,5
10 Tommy Brodersen Herre Team BBS 2264 11 205,8
11 Ulrik Jørgensen Herre HBK 2463 12 205,2
12 Christian Larsen Herre Team BBS 2443 12 203,5
13 Lucas Thomsen Herre BK Diget 1210 6 201,6
14 Marcus Fischer Herre Trotterne 2404 12 200,3
15 Camilla Rasmussen Dame Alley Katz BK 3599 18 199,9
16 Martin Jespersen Herre GBK 1793 9 199,2
17 Tommy Christensen Herre Team Break-Point 1194 6 199
17 Victor Gundersen Herre Alley Katz BK 1194 6 199
19 Maja Løntoft Dame Trotterne 1190 6 198,3
20 Lasse Frederiksen Herre Team BBS 1974 10 197,4
21 Peter Skalka Herre Game On 2368 12 197,3
22 Kim Pedersen Herre Game On 3528 18 196
23 Martin Pedersen Herre Holbæk BC 1173 6 195,5
24 Leif Mortensen Herre Game On 2534 13 194,9
25 Bjarne Andersen Herre Trotterne 2336 12 194,6
26 Troels Schmidt Herre Alley Katz BK 2330 12 194,1
27 Mads Friedstrup Herre BK Diget 1161 6 193,5
28 Carsten Trane Herre Trotterne 2321 12 193,4
29 Nicholas Funder Herre SAS 3478 18 193,2
30 Per Rosenhagen Herre Trotterne 1155 6 192,5
31 Mads F. Petersen Herre BK Diget 1153 6 192,1
32 Brian Telander Herre SAS 1147 6 191,1
33 Jannik Hansen Herre SAS 2097 11 190,6
34 Kevin Fjelding-Larsen Herre HBK 3423 18 190,1
35 Henrik Vith Herre SAS 1710 9 190
36 Henning Bjerregaard Herre SAS 3403 18 189
37 Stig Hammerbak Herre Team Break-Point 1889 10 188,9
38 Patrich Erichsen Herre Team BBS 2831 15 188,7
39 Lasse Novak Herre Alley Katz BK 2259 12 188,2
40 Jan Christiansen Herre SAS 3184 17 187,2
41 Milla Patricia Hansen Dame Alley Katz BK 2239 12 186,5
42 Ole Brillo Herre HBK 2236 12 186,3
43 Christian Bork Herre SAS 3335 18 185,2
44 Allan Kehlet Herre Team BBS 2593 14 185,2
45 Bo Larsen Herre HBK 2208 12 184
46 David Günther Herre BK Diget 3304 18 183,5
47 Erik Svensson Herre SAS 550 3 183,3
48 Bjarne Olsen Herre Team BBS 914 5 182,8
49 Henning Schmidt Herre Game On 2740 15 182,6
50 Mick Thygesen Herre De Blå Elefanter 3282 18 182,3
51 Niki Pedersen Herre GBK 2917 16 182,3
52 Henrik Børgesen Herre KJ Bowling 3090 17 181,7
53 Kenneth S. Strøm Herre HBK 2180 12 181,6
54 Christina Brodersen Dame Team BBS 2178 12 181,5
55 Jane Rasmussen Dame Team BBS 2536 14 181,1
56 Tim Christensen Herre Team BBS 2528 14 180,5
57 Steffen Stripp Herre GMB 3250 18 180,5
58 Søren Hansen Herre SAS 3069 17 180,5
59 Carsten Nielsen Herre Team FB 2164 12 180,3
59 Jens Jørgensen Herre Team Alfa 541 3 180,3
61 Thomas Thorø Lund Herre KJ Bowling 2696 15 179,7
62 Jens Ø Leiling Herre Team Break-Point 2687 15 179,1
63 Kenneth Refshauge Herre GBK 2328 13 179
64 John Steen Pedersen Herre BK Diget 2864 16 179
64 Daniella Svendsen Dame Game On 1611 9 179
66 Vagn Jensen Herre HBK 1070 6 178,3
67 Kenneth Nielsen Herre Team Break-Point 890 5 178
68 Mathias M . Linnæa Herre Team Alfa 3197 18 177,6
69 Annika Olsen Dame SAS 3194 18 177,4
70 Jan Knudsen Herre Team BBS 3192 18 177,3
71 Tonny C. K. Petersen Herre SAS 3003 17 176,6
72 Christina Buch Dame Trotterne 2119 12 176,5
73 John Pedersen Herre GMB 3177 18 176,5
74 Rene Folke Larsen Herre Team Break-Point 2823 16 176,4
75 René S. Christiansen Herre SAS 1764 10 176,4
76 Marcus Mathias Knak Herre Team BBS 1759 10 175,9
77 Stig Agerbo Herre SAS 2459 14 175,6
78 Robert Mathiasen Herre BwK Glad Bowl 1052 6 175,3
79 Villads Kann Holm Rønne Herre Team Break-Point 2627 15 175,1
80 Kirsten Frøkjær Jensen Dame HBK 875 5 175
81 Anders Jensen Herre KJ Bowling 2098 12 174,8
82 Michael Breest Herre GMB 2097 12 174,7
83 Dirch Madsen Herre SAS 1386 8 173,2
84 Finn Tang Christiansen Herre SAS 1727 10 172,7
85 John U. Sørensen Herre BwK Glad Bowl 2069 12 172,4
86 Brian Lindgren Olesen Herre Team Break-Point 1894 11 172,1
87 Henriette Braase-Rasmussen Dame Game On 859 5 171,8
88 Kennet Petersen Herre KJ Bowling 1888 11 171,6
89 Lars Kirk Herre BK 23 1885 11 171,3
90 Tonny Madsen Herre Team Paddy 2740 16 171,2
91 Frank Z. Sørensen Herre Team FB 2384 14 170,2
92 Niels Petersen Herre SAS 2035 12 169,5
93 Bo Sortberg Herre Team Paddy 3049 18 169,3
94 Carsten Broesch Herre Team Break-Point 1015 6 169,1
95 Dan Pedersen Herre BwK Glad Bowl 3042 18 169
95 Flemming Petersen Herre GBK 1690 10 169
97 Lars Møller Jensen Herre De Blå Elefanter 2017 12 168
98 Britt Kjær-Jørgensen Dame HBK 2015 12 167,9
99 Karsten Lykkebo Herre SAS 2349 14 167,7
100 Joanna Holm Dame Team Alfa 1174 7 167,7
101 Sten Müller Herre Holbæk BC 1003 6 167,1
102 Joan Buchardt Dame SAS 3003 18 166,8
103 Kian Petersen Terp Herre Team BBS 2001 12 166,7
104 Zulfi Aydogmus Herre KJ Bowling 1499 9 166,5
105 Kristine Nielsen Dame BK Diget 2497 15 166,4
106 Rasmus Krogh Herre HBK 1830 11 166,3
107 Erik Andersen Herre GMB 997 6 166,1
108 Niels Tiedjen Herre Team Alfa 1992 12 166
109 Erik Nielsen Herre GMB 1658 10 165,8
110 Jørgen Larsen Herre Team Alfa 2977 18 165,3
111 Elsebeth Breusch Dame BwK Glad Bowl 991 6 165,1
112 Poul Hansen Herre Team BBS 1155 7 165
113 Rene Bay Herre Holbæk BC 1810 11 164,5
114 Steen Kaare Mathiasen Herre SAS 2628 16 164,2
115 Flemming Knudsen Herre BK Diget 2452 15 163,4
116 Brian Lytken Herre BK Diget 2610 16 163,1
117 Mogens Jensen Herre BK Døvania 3586 22 163
118 Tommi Jensen Herre BK Diget 2444 15 162,9
119 Mille Lundfald Dame Team Break-Point 2606 16 162,8
120 Nicklas Kristian Jensen Herre HBK 651 4 162,7
121 Palle Sørensen Herre Team Alfa 974 6 162,3
122 Henrik Høstbo Herre Team Paddy 2752 17 161,8
123 Claus Thomsen Herre SAS 809 5 161,8
124 Søren Lundegaard Herre VBI 68 970 6 161,6
125 Leonardo Santos Herre SAS 1778 11 161,6
126 Jonas Næsby Herre Team Break-Point 805 5 161
127 Allan Haastrup Herre Team Break-Point 965 6 160,8
128 Vagn Rasmussen Herre Kvik 2893 18 160,7
129 Merete Drewsen Dame Kvik 2571 16 160,6
130 Kim G. Pedersen Herre BwK Glad Bowl 1928 12 160,6
130 Hanne Rasmussen Dame SAS 964 6 160,6
132 Aldo Bertelsen Herre Team Break-Point 1927 12 160,5
133 Michael Freising Herre SAS 963 6 160,5
134 Cecilie Frederikke Tougaard Voetmann Dame Team BBS 958 6 159,6
135 Martin Schjødt Herre VBI 68 1914 12 159,5
136 Lis Søby hansen Dame Team BBS 478 3 159,3
137 Benny Klinke Herre Holbæk BC 1911 12 159,2
138 Tim Nielsen Herre BK Diget 1591 10 159,1
139 Frank Rosendahl Herre GMB 3818 24 159
139 Hoang Phan Dame Team Break-Point 1909 12 159
141 Kim Malmberg Herre Team Paddy 953 6 158,8
142 John Larsen Herre KJ Bowling 1268 8 158,5
143 Kristian Hindborg Herre SAS 1425 9 158,3
144 Lars Kirkeby Herre Team FB 2688 17 158,1
145 Dennis Hørbye Herre Holbæk BC 1581 10 158,1
146 Mette Leiling Dame Team Break-Point 2529 16 158
147 Birthe Lohmann Dame BwK Glad Bowl 2837 18 157,6
148 Claus Cortsen Herre Team Paddy 788 5 157,6
149 Allan Køppen Herre ABK 2201 14 157,2
150 Kasper Stampe Jensen Herre HBK 628 4 157
151 Ove Nielsen Herre GMB 2822 18 156,7
152 Jan Hansen Herre Mars 1409 9 156,5
153 Tove Stokholm Dame De Blå Elefanter 2660 17 156,4
154 Jesper T.F. Jensen Herre BK Diget 1404 9 156
154 Suzan Lund Jørgensen Dame BK 23 1248 8 156
156 Finn A.R. Petersen Herre Holbæk BC 465 3 155
157 Maria Larsen Dame HBK 1859 12 154,9
158 Søren Dahl Herre Team Break-Point 927 6 154,5
159 Birgitte Thygesen Dame De Blå Elefanter 1387 9 154,1
160 Jyttte Lillesøe Dame SAS 2003 13 154
161 Lau Nielsen Herre ABK 2772 18 154
161 Jørgen Andersen Herre SAS 924 6 154
163 Dorte Juhl Madsen Dame BK 23 2764 18 153,5
164 Bo Gunnø Herre Mars 2303 15 153,5
165 Michael Schiøth Stokholm Herre De Blå Elefanter 1073 7 153,2
166 Freddy Sukstorf Herre GMB 2757 18 153,1
167 Keld Nielsen Herre GMB 3347 22 152,1
168 Steen Winkel Herre BK 23 2432 16 152
169 Mette Helge Jensen Dame BK Døvania 3490 23 151,7
170 Anja Røhl Dame SAS 1667 11 151,5
171 Henrik H. Rasmussen Herre GMB 1514 10 151,4
172 Lars Nielsen Herre Mars 2571 17 151,2
173 Heidi Haastrup Dame Team Break-Point 905 6 150,8
174 Jane Nielsen Dame Kvik 2699 18 149,9
175 Majbrith Corfixsen Dame Team FB 2697 18 149,8
176 Ole Nielsen Herre Team FB 748 5 149,6
177 Keld Larsen Herre ABK 447 3 149
178 Lotte Nielsen Dame VBI 68 1779 12 148,2
179 Rasmus Christiansen Herre GMB 1480 10 148
180 Knud Andersen Herre GMB 2809 19 147,8
181 Ole Berlin Herre GMB 2808 19 147,7
182 Emil Broberg Herre GBK 1170 8 146,2
183 Mariann Naurbjerg Dame Team BBS 1752 12 146
183 Mie Nielsen Dame BK 23 1606 11 146
185 Erik Carlslund Herre Mars 1749 12 145,7
186 Jan Malinowski Herre Team BBS 2177 15 145,1
187 Daniela Kehlet Dame Team BBS 1741 12 145
188 Rene Hinsch Herre Team Paddy 1448 10 144,8
189 Matthias Lohan Herre BK 23 720 5 144
190 Finn N. Nielsen Herre SAS 1436 10 143,6
191 Natascha Dinesen Dame Team Break-Point 1573 11 143
192 Stig Person Herre VBI 68 2562 18 142,3
193 Julie Berthelsen Dame Team Break-Point 1565 11 142,2
194 Mikkel Pedersen Herre GBK 568 4 142
195 Leif Hansen Herre ABK 2405 17 141,4
196 Peter Frank Jørgensen Herre BK Døvania 565 4 141,2
197 John Møller Herre GMB 1406 10 140,6
198 Hung Vancao Herre BK Døvania 2527 18 140,3
199 Børge Lund Herre GMB 2242 16 140,1
200 Finn Gravergaard Corlin Herre BwK Glad Bowl 2225 16 139
201 Hanne Sørensen Dame SAS 1767 13 135,9
202 Jesper Bakke Jørgensen Herre Team Break-Point 1625 12 135,4
203 Allan Haugan Herre BwK Glad Bowl 1352 10 135,2
204 Karen Lange Dame GMB 810 6 135
205 Trine Nielsen Dame Team Break-Point 538 4 134,5
206 Leif Christophersen Herre SAS 1207 9 134,1
207 Alex Pensdorf Herre Mars 2097 16 131
208 Jan Hansen Herre De Blå Elefanter 1047 8 130,8
209 Birgitte Gimle Dame BwK Glad Bowl 1570 12 130,8
210 Kristin Martinsen Dame BK Døvania 2352 18 130,6
211 Jens Antonisen Herre ABK 1689 13 129,9
212 Susanne Rasmussen Dame VBI 68 1556 12 129,6
213 Solveig Jønsson Dame Team FB 775 6 129,1
214 Bent Mortensen Herre BwK Glad Bowl 1934 15 128,9
215 Finn Kolding Herre ABK 768 6 128
216 Natalie Helge Krichau Dame BK Døvania 1399 11 127,1
217 Erik Nielsen Herre VBI 68 761 6 126,8
218 Luisa Dahl Dame Team Break-Point 1508 12 125,6
219 Horst Donnerstag Herre Mars 376 3 125,3
220 Rene Lund Olsen Herre Team Alfa 250 2 125
221 Christian Petersen Nielsen Herre Kvik 1114 9 123,7
222 Alice Andersen Dame Team Alfa 708 6 118
223 Kay Frantzen Herre BwK Glad Bowl 821 7 117,2
224 Gurli Petersen Dame Kvik 1257 11 114,2
225 Anne Agerlund Jensen Dame BK 23 227 2 113,5
226 Georg Jens Jørgensen Herre GMB 431 4 107,7
227 Susanne Pedersen Dame Team Break-Point 277 3 92,3
228 Annie Schnoor Dame ABK 91 1 91
Tilbage