Snitliste


# Navn Køn Klub Total Serier Snit
1 Marcus Fischer Herre Trotterne 2769 12 230,7
2 Victor Gundersen Herre Alley Katz BK 1356 6 226
3 Jonas Halling Iversen Herre Trotterne 1337 6 222,8
4 Lars Linder Herre Trotterne 10483 48 218,3
5 David Günther Herre BK Diget 2600 12 216,6
6 Robert Mathiasen Herre BwK Glad Bowl 8993 42 214,1
7 Rikke Agerbo Dame SAS 7699 36 213,8
8 Jannik Hansen Herre SAS 10050 47 213,8
9 Carsten Gjertsen Herre Trotterne 6575 31 212
10 Malde Novak Herre Alley Katz BK 1270 6 211,6
11 Jonas Bulow Herre Alley Katz BK 6724 32 210,1
12 Bo Frantzen Herre Trotterne 8822 42 210
13 David Cronqvist Herre Alley Katz BK 12968 62 209,1
14 Morten Holm Herre Alley Katz BK 2487 12 207,2
15 Tommy Brodersen Herre Team BBS 12638 61 207,1
16 Jesper Agerbo Herre SAS 6822 33 206,7
17 Mie Agerbo Dame Trotterne 4119 20 205,9
18 Christian Larsen Herre Team BBS 3695 18 205,2
19 Henning Bjerregaard Herre SAS 10633 52 204,4
20 Henrik Brogaard Herre HBK 9778 48 203,7
21 Mathias Bønneland Herre Team Break-Point 9329 46 202,8
22 Mathias S. Madsen Herre SAS 2629 13 202,2
23 Patrich Erichsen Herre Team BBS 9483 47 201,7
24 Camilla Rasmussen Dame Alley Katz BK 4032 20 201,6
25 Jonas Ohms Herre BK Diget 7855 39 201,4
26 Ulrik Jørgensen Herre HBK 5829 29 201
27 Søren Hansen Herre SAS 7582 38 199,5
28 Jan Christiansen Herre SAS 9542 48 198,7
29 Lasse Frederiksen Herre Team BBS 10717 54 198,4
30 Mick Thygesen Herre De Blå Elefanter 9326 47 198,4
31 Sofie Kærgaard Nielsen Dame SAS 2380 12 198,3
32 Carsten Trane Herre Trotterne 4758 24 198,2
33 Annika Olsen Dame SAS 10684 54 197,8
34 Troels Schmidt Herre Alley Katz BK 5537 28 197,7
35 Rene Jeppesen Herre Trotterne 1186 6 197,6
36 Henrik Udbjørg Herre SAS 5518 28 197
37 Lucas Thomsen Herre BK Diget 9245 47 196,7
38 Mads F. Petersen Herre BK Diget 4522 23 196,6
39 Bjarne Andersen Herre Trotterne 3538 18 196,5
40 Allan Kehlet Herre Alley Katz BK 4685 24 195,2
41 Christina Brodersen Dame Team BBS 9947 51 195
42 Andreas Baltsen Herre Team BBS 3504 18 194,6
43 Michael Nyrand Herre Mars 7006 36 194,6
44 Michael Breest Herre GMB 8735 45 194,1
45 Henrik Høstbo Herre Team Paddy 9655 50 193,1
46 Frederick Svensson Herre Alley Katz BK 4815 25 192,6
47 Steffen Stripp Herre GMB 9995 52 192,2
48 Kim Pedersen Herre Game On 8430 44 191,5
49 Jane Rasmussen Dame Team BBS 7993 42 190,3
50 Karen Kærgaard Nielsen Dame SAS 2276 12 189,6
51 Stig Agerbo Herre SAS 7957 42 189,4
52 Rikke Qwist Bork Dame SAS 3027 16 189,1
53 René S. Christiansen Herre SAS 9388 50 187,7
54 Vagn Jensen Herre HBK 8976 48 187
55 John Larsen Herre KJ Bowling 4485 24 186,8
56 Christian E N Dalsgaard Herre Team Break-Point 3918 21 186,5
57 Mathias Baltsen Herre Team BBS 5597 30 186,5
58 Anders Jensen Herre KJ Bowling 6150 33 186,3
59 Ole Brillo Herre HBK 6701 36 186,1
60 Carsten Broesch Herre Team Break-Point 6674 36 185,3
61 Tonny Frederiksen Herre Team Break-Point 4445 24 185,2
62 Erling Bøger Herre KJ Bowling 5185 28 185,1
63 Martin Pedersen Herre Holbæk BC 8885 48 185,1
64 Bjarne Olsen Herre Team BBS 6655 36 184,8
65 Brian Telander Herre SAS 9571 52 184
66 Frank Iven Herre Team FB 4226 23 183,7
67 Milla Patricia Hansen Dame Alley Katz BK 8629 47 183,5
68 Kristian Hindborg Herre SAS 8076 44 183,5
69 Jan Knudsen Herre Team FB 5320 29 183,4
70 Lars Møller Jensen Herre De Blå Elefanter 7510 41 183,1
71 Dennis Hørbye Herre Holbæk BC 7857 43 182,7
72 Henning Schmidt Herre Game On 8753 48 182,3
73 Inger M. Sørensen Dame Holbæk BC 1093 6 182,1
74 Caitlin Gales Dicay Dame Team BBS 1457 8 182,1
75 Kennet Petersen Herre KJ Bowling 5811 32 181,5
76 Henrik Winther Herre Team FB 7069 39 181,2
77 John Pedersen Herre GMB 9240 51 181,1
78 Jan Jepsen Herre KJ Bowling 5247 29 180,9
79 Kenneth Nielsen Herre Team Break-Point 4152 23 180,5
80 Christine Hay Schmidt Dame SAS 1803 10 180,3
81 John U. Sørensen Herre BwK Glad Bowl 6474 36 179,8
82 Leif Mortensen Herre Game On 8077 45 179,4
83 Jack Adolph Herre BK Diget 6818 38 179,4
84 Britt Kjær-Jørgensen Dame HBK 3935 22 178,8
85 Kim G. Pedersen Herre BwK Glad Bowl 3205 18 178
86 Erik Svensson Herre SAS 7833 44 178
87 Niels Tiedjen Herre Team Alfa 5148 29 177,5
88 Bo Larsen Herre HBK 3192 18 177,3
89 Brian Lindgren Olesen Herre Team Break-Point 6539 37 176,7
90 Jens Jensen Herre KJ Bowling 3888 22 176,7
91 Anne Agerbæk Dame SAS 1766 10 176,6
92 Randy Linning Herre BK 23 2472 14 176,5
93 Erik Carlslund Herre Mars 9352 53 176,4
94 Rene Folke Larsen Herre Team Break-Point 5990 34 176,1
95 Carsten Nielsen Herre Team FB 9327 53 175,9
96 Sten Müller Herre Holbæk BC 4395 25 175,8
97 Niels Jørgen Jørgensen Herre GMB 3161 18 175,6
98 Finn Storgaard Herre Trotterne 3153 18 175,1
99 Finn Tang Christiansen Herre SAS 7701 44 175
100 Jørgen Andersen Herre SAS 5931 34 174,4
101 Peter Skalka Herre Game On 2438 14 174,1
102 Rene Bay Herre Holbæk BC 1043 6 173,8
103 Daniella Svendsen Dame Game On 6602 38 173,7
104 Benny Klinke Herre Holbæk BC 9370 54 173,5
105 Stig Hammerbak Herre Team Break-Point 5546 32 173,3
106 Tonny Madsen Herre Team Paddy 6929 40 173,2
107 Henriette Braase-Rasmussen Dame Game On 4670 27 172,9
108 Dorte Juhl Madsen Dame BK 23 7088 41 172,8
109 Dirch Madsen Herre SAS 7085 41 172,8
110 Dan Pedersen Herre BwK Glad Bowl 9328 54 172,7
111 Bo Sortberg Herre Team Paddy 9154 53 172,7
112 Karsten Lykkebo Herre SAS 7070 41 172,4
113 Palle Sørensen Herre Team Alfa 6205 36 172,3
114 Allan Haastrup Herre KJ Bowling 4134 24 172,2
115 John Steen Pedersen Herre BK Diget 6193 36 172
116 Jesper T.F. Jensen Herre BK Diget 4808 28 171,7
117 Kenneth S. Strøm Herre HBK 3602 21 171,5
118 Henrik Vith Herre SAS 5305 31 171,1
119 Flemming Knudsen Herre BK Diget 4442 26 170,8
120 Michael Freising Herre SAS 5800 34 170,5
121 Claes Ryom Herre Team Break-Point 5287 31 170,5
122 Vibeke Lagerstedt Dame SAS 8176 48 170,3
123 J.M.Tiedjen Herre Team Alfa 2039 12 169,9
124 Merete Drewsen Dame Kvik 9164 54 169,7
125 Finn N. Nielsen Herre SAS 4406 26 169,4
126 Per Mundberg Herre Team FB 3219 19 169,4
127 Steen Kaare Mathiasen Herre SAS 3878 23 168,6
128 Noah Kubach Herre BK Diget 1011 6 168,5
129 Joanna Holm Dame Team Alfa 7578 45 168,4
130 Birgitte Thygesen Dame De Blå Elefanter 7406 44 168,3
131 Claus Cortsen Herre Team Paddy 6204 37 167,6
132 Mette Rembøll Dame Team Alfa 2510 15 167,3
133 Christian Kaare Mathiasen Herre SAS 2843 17 167,2
134 Joan Buchardt Dame SAS 5848 35 167
135 Tom G. Jensen Herre GVB 77 4999 30 166,6
136 Frank Z. Sørensen Herre Team FB 8486 51 166,3
137 Hugo Heneberg Herre Team Alfa 1829 11 166,2
138 Tove Stokholm Dame De Blå Elefanter 6315 38 166,1
139 Mariann Naurbjerg Dame Team BBS 1993 12 166
140 Jens Ø Leiling Herre Team Break-Point 3976 24 165,6
141 Erik Andersen Herre GMB 3299 20 164,9
142 Isabella Gørtz Dame Team BBS 1975 12 164,5
143 Leonardo Santos Herre SAS 4932 30 164,4
144 Steen Eriksen Herre VBI 68 8383 51 164,3
145 Jørgen Larsen Herre Team Alfa 6731 41 164,1
146 Lars Nielsen Herre Mars 4595 28 164,1
147 Kim Lomholt Herre Trotterne 984 6 164
148 Kim Malmberg Herre Team Paddy 3109 19 163,6
149 Kristine Nielsen Dame BK Diget 5872 36 163,1
150 Bjørn Petersen Herre GMB 8145 50 162,9
151 Pia Nørgård Madsen Dame GVB 77 976 6 162,6
152 Finn A.R. Petersen Herre Holbæk BC 5530 34 162,6
153 Susanne Andersen Dame Team FB 4714 29 162,5
154 Lars Kirkeby Herre Team FB 7962 49 162,4
155 Vagn Rasmussen Herre Kvik 7140 44 162,2
156 Tommi Jensen Herre BK Diget 4542 28 162,2
157 Anja Røhl Dame SAS 8435 52 162,2
158 Tim Nielsen Herre BK Diget 4215 26 162,1
159 Erik Nielsen Herre GMB 6806 42 162
160 Allan Haugan Herre BwK Glad Bowl 969 6 161,5
161 Jan Hansen Herre Mars 5755 36 159,8
162 Lars Kirk Herre BK 23 5911 37 159,7
163 Henning Poulsen Herre GVB 77 5586 35 159,6
164 Susan Laursen Dame BwK Glad Bowl 6217 39 159,4
165 Majbrith Corfixsen Dame Team FB 8269 52 159
166 Hanne Sørensen Dame SAS 4607 29 158,8
167 Christian Pedersen Herre GVB 77 4763 30 158,7
168 Henrik H. Rasmussen Herre GMB 1903 12 158,5
169 Poul Mogensen Herre World Club 2537 16 158,5
170 Susanne Landgreen Dame Team BBS 5068 32 158,3
171 Bo Gunnø Herre Mars 5536 35 158,1
172 Hans Svane Herre SAS 1897 12 158
173 Mille Lundfald Dame Team Break-Point 4259 27 157,7
174 Knud Andersen Herre GMB 4547 29 156,7
175 Frank Rosendahl Herre GMB 8147 52 156,6
176 Ole Clausen Herre GVB 77 2654 17 156,1
177 Solveig Jønsson Dame Team FB 1717 11 156
178 Anita Persson Dame Team FB 5150 33 156
179 Rene Hinsch Herre Team Paddy 1242 8 155,2
180 Birgitte Gimle Dame BwK Glad Bowl 7296 47 155,2
181 Lau Nielsen Herre SAS 4801 31 154,8
182 Mette Leiling Dame Team Break-Point 3559 23 154,7
183 Helge Stoltz Herre ABK 5724 37 154,7
184 Michael Schiøth Stokholm Herre De Blå Elefanter 4637 30 154,5
185 Kay Frantzen Herre BwK Glad Bowl 927 6 154,5
186 Birthe Lohmann Dame BwK Glad Bowl 8181 53 154,3
187 Keld Nielsen Herre GMB 3083 20 154,1
188 Jane Nielsen Dame Kvik 8478 55 154,1
189 Martin Schjødt Herre VBI 68 6004 39 153,9
190 Kjeld Andersen Herre World Club 5066 33 153,5
191 Hanne Rasmussen Dame SAS 7050 46 153,2
192 Richard Rasmussen Herre Team FB 4281 28 152,8
193 Julie Berthelsen Dame Team Break-Point 4279 28 152,8
194 Freddy Sukstorf Herre GMB 6066 40 151,6
195 Karin Christiansen Dame SAS 2271 15 151,4
196 Matthias Lohan Herre BK 23 5900 39 151,2
197 Rene Lund Olsen Herre World Club 6050 40 151,2
198 Finn Laursen Herre BwK Glad Bowl 6722 45 149,3
199 Allan Køppen Herre ABK 4924 33 149,2
200 Erik Nielsen Herre VBI 68 2668 18 148,2
201 Leif Christophersen Herre SAS 4436 30 147,8
202 Karen Lange Dame GMB 5317 36 147,6
203 Mikkel Villadsen Herre GVB 77 2356 16 147,2
204 Børge Lund Herre GMB 3385 23 147,1
205 Michael Naurbjerg Herre Team BBS 5865 40 146,6
206 Horst Donnerstag Herre Mars 3365 23 146,3
207 Anette Christiansen Dame BK 23 1607 11 146
208 Trine Nielsen Dame Team Break-Point 3357 23 145,9
209 Paul Hansen Herre Team FB 2329 16 145,5
210 Keld Andersen Herre BK Diget 2757 19 145,1
211 Hanne Toft Dame World Club 3768 26 144,9
212 Alice Andersen Dame Team Alfa 2318 16 144,8
213 Børge Levinsohn Herre World Club 5205 36 144,5
214 Lotte Nielsen Dame VBI 68 4157 29 143,3
215 Bjarne Petersen Herre Kvik 1433 10 143,3
216 Anne Agerlund Jensen Dame BK 23 3857 27 142,8
217 Rasmus Christiansen Herre GMB 428 3 142,6
218 Alex Pensdorf Herre Mars 285 2 142,5
219 Pia Bah Dame BK Diget 3273 23 142,3
220 Joan Linnig Dame BK 23 3256 23 141,5
221 Leif Christensen Herre Kvik 3248 23 141,2
222 Michael Steinmetz Herre GVB 77 847 6 141,1
223 Jette Andersen Dame Team Paddy 1129 8 141,1
224 Jens-Erik Køje Herre GMB 3238 23 140,7
225 Carsten Reimer Petersen Herre BwK Glad Bowl 5348 38 140,7
226 Leif Hansen Herre ABK 2951 21 140,5
227 Bent Mortensen Herre BwK Glad Bowl 1544 11 140,3
228 Ole Berlin Herre GMB 980 7 140
228 Dorte Sørensen Dame Team Alfa 700 5 140
230 Anne Buddig Hansen Dame VBI 68 1116 8 139,5
231 Jan Hansen Herre De Blå Elefanter 3202 23 139,2
232 Annie Schnoor Dame ABK 2505 18 139,1
233 Keld Larsen Herre ABK 2225 16 139
234 John Møller Herre GMB 2503 18 139
235 Jens Antonisen Herre ABK 2774 20 138,7
236 Helle Poulsen Dame Mars 414 3 138
237 Stig Person Herre VBI 68 5635 41 137,4
238 Ole Thornemann Herre GVB 77 2872 21 136,7
239 Finn Kolding Herre ABK 3145 23 136,7
240 Jørgen Erik Dantoft Herre Kvik 2434 18 135,2
241 Kurt Pedersen Herre Kvik 1205 9 133,8
242 Ove Nielsen Herre GMB 3325 25 133
242 Berit Iwanouw Dame SAS 2128 16 133
244 Lars Rembøll Herre Team Alfa 797 6 132,8
245 Susanne Rasmussen Dame VBI 68 3509 27 129,9
246 Lisbeth Engelbrechtsen Dame World Club 3506 27 129,8
247 Gert Nilsson Herre GMB 4381 34 128,8
248 Gitte M. Jakobsen Dame BwK Glad Bowl 1287 10 128,7
249 Jørgen Engelbrechtsen Herre World Club 2491 20 124,5
250 Torben Jacobsen Herre BwK Glad Bowl 3224 26 124
251 Karl-Ejner Andersen Herre World Club 458 4 114,5
252 Gurli Petersen Dame Kvik 905 8 113,1
253 Susanne Pedersen Dame Team Break-Point 517 5 103,4
254 Lisa Kaastrup Dame VBI 68 188 3 62,6
Tilbage