Team BBS 1 vs. HBK 1
14 - 0
    Tilbage
    
        
            | Team BBS 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total |  |  | 
                
                    | Tommy Brodersen | 197 | 227 | 268 | 181 | 206 | 257 | 1336 |  |  | 
                
                    | Christina Brodersen | 170 | 186 | 224 | 247 | 204 | 204 | 1235 |  |  | 
                
                    | Jane Rasmussen | 223 | 199 | 244 | 203 | 202 | 191 | 1262 |  |  | 
                
                    | Lasse Frederiksen | 223 | 219 | 230 | 249 | 206 | 259 | 1386 |  |  | 
        
            | Total kegler | 813 | 831 | 966 | 880 | 818 | 911 | 5219 |  |  | 
        
            | Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |  | 
    
    
    
        
            | HBK 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total |  |  | 
                
                    | Ole Brillo | 168 | 194 | 215 | 216 | 222 | 191 | 1206 |  |  | 
                
                    | Bo Larsen | 158 | 170 | 227 | 204 | 214 | 201 | 1174 |  |  | 
                
                    | Ulrik Jørgensen | 200 | 216 | 246 | 204 | 185 | 206 | 1257 |  |  | 
                
                    | Britt Kjær-Jørgensen | 189 | 206 | 165 | 155 | 179 | 192 | 1086 |  |  | 
        
            | Total kegler | 715 | 786 | 853 | 779 | 800 | 790 | 4723 |  |  | 
        
            | Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
    
    Tilbage