Snit for Martin Schjødt


Dato Begivenhed Serier Kegler Snit Hal
22 3520 160
17-11-2024 3. Div.B VBI 68 1 - GMB 3 4 641 160,2 Ama'r Bowl
13-10-2024 3. Div.B ABK 1 - VBI 68 1 6 947 157,8 Ama'r Bowl
22-09-2024 3. Div.B Kvik 1 - VBI 68 1 6 967 161,2 Gladsaxe Bowlinghal
01-09-2024 3. Div.B VBI 68 1 - SAS 5 6 965 160,8 Ama'r Bowl
22 3520 160
Tilbage