Kvik 1 vs. VBI 68 1

6 - 8


Tilbage

Kvik 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Jane Nielsen 172 135 146 137 154 134 878
Vagn Rasmussen 158 130 206 132 135 172 933
Jørgen Erik Dantoft 109 129 125 0 147 132 642
Gurli Petersen 0 126 0 119 0 0 245
Leif Christensen 87 0 192 139 141 122 681
Total kegler 526 520 669 527 577 560 3379
Points 0 0 2 0 2 0 2 6


VBI 68 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Martin Schjødt 146 177 126 182 169 167 967
Stig Person 132 149 131 162 119 0 693
Susanne Rasmussen 117 0 126 116 0 136 495
Lisa Kaastrup 0 113 0 0 129 139 381
Erik Nielsen 134 152 140 128 144 139 837
Total kegler 529 591 523 588 561 581 3373
Points 2 2 0 2 0 2 0 8
Tilbage