ABK 1 vs. VBI 68 1

12 - 2


Tilbage

ABK 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Helge Stoltz 152 115 0 0 145 172 584
Allan Køppen 180 143 160 148 146 153 930
Leif Hansen 156 138 155 131 0 138 718
Keld Larsen 128 0 151 138 163 114 694
Finn Kolding 0 181 158 136 111 0 586
Total kegler 616 577 624 553 565 577 3512
Points 2 2 2 0 2 2 2 12


VBI 68 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Martin Schjødt 164 180 137 168 163 135 947
Lisa Kaastrup 107 109 124 127 136 122 725
Susanne Rasmussen 109 133 134 113 132 104 725
Erik Nielsen 123 153 136 158 119 102 791
Total kegler 503 575 531 566 550 463 3188
Points 0 0 0 2 0 0 0 2
Tilbage