Snit for Susanne Rasmussen


Dato Begivenhed Serier Kegler Snit Hal
20 2490 124,5
17-11-2024 3. Div.B VBI 68 1 - GMB 3 4 509 127,2 Ama'r Bowl
13-10-2024 3. Div.B ABK 1 - VBI 68 1 6 725 120,8 Ama'r Bowl
22-09-2024 3. Div.B Kvik 1 - VBI 68 1 4 495 123,8 Gladsaxe Bowlinghal
01-09-2024 3. Div.B VBI 68 1 - SAS 5 6 761 126,8 Ama'r Bowl
20 2490 124,5
Tilbage