Snit for Tom G. Jensen


Dato Begivenhed Serier Kegler Snit Hal
36 5826 161,8
01-05-2022 3. Div.A Mars 1 - GVB 77 1 6 1009 168,2 World Cup Hallen
13-03-2022 3. Div.A GMB 2 - GVB 77 1 6 1024 170,7 Gladsaxe Bowlinghal
27-02-2022 3. Div.A GVB 77 1 - Mars 1 6 981 163,5 Grøndal Centret
06-02-2022 3. Div.A SAS 6 - GVB 77 1 6 802 133,7 Ama'r Bowl
05-12-2021 3. Div.A GVB 77 1 - GMB 2 6 1084 180,7 Grøndal Centret
12-09-2021 3. Div.A GVB 77 1 - SAS 6 6 926 154,3 Grøndal Centret
36 5826 161,8
Tilbage