GVB 77 1 vs. GMB 2

8 - 6


Tilbage

GVB 77 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Christian Pedersen 172 166 231 165 129 163 1026
Tom G. Jensen 179 170 257 175 191 112 1084
Anders Rasmussen 137 125 117 0 0 0 379
Ole Nielsen 126 159 130 136 137 127 815
Lene Trolle Colding-Jørgensen 0 0 0 129 149 95 373
Total kegler 614 620 735 605 606 497 3677
Points 2 0 2 2 0 0 2 8


GMB 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Bjørn Petersen 166 173 170 152 140 135 936
Keld Nielsen 144 158 147 0 138 0 587
Karen Lange 165 164 161 170 147 149 956
Erik Andersen 137 161 158 161 185 118 920
Knud Andersen 0 0 0 110 0 133 243
Total kegler 612 656 636 593 610 535 3642
Points 0 2 0 0 2 2 0 6
Tilbage