GMB 1 vs. KJ Bowling 1

12 - 2


Tilbage

GMB 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Erik Nielsen 186 165 184 166 180 156 1037
Steffen Stripp 174 214 200 180 162 189 1119
Michael Breest 202 192 217 166 172 199 1148
John Pedersen 198 179 171 123 227 200 1098
Total kegler 760 750 772 635 741 744 4402
Points 2 2 2 0 2 2 2 12


KJ Bowling 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Allan Haastrup 114 130 0 169 172 147 732
John Larsen 170 171 161 171 161 179 1013
Erling Bøger 178 155 186 0 0 0 519
Anders Jensen 0 0 171 179 171 189 710
Kennet Petersen 169 184 166 225 224 171 1139
Total kegler 631 640 684 744 728 686 4113
Points 0 0 0 2 0 0 0 2
Tilbage