ABK 1 vs. GVB 77 1

4 - 10


Tilbage

ABK 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Helge Stoltz 163 134 154 160 0 117 728
Allan Køppen 192 150 138 145 156 158 939
Leif Hansen 140 123 0 161 158 127 709
Finn Kolding 135 136 115 0 157 0 543
Jens Antonisen 0 0 146 169 129 112 556
Total kegler 630 543 553 635 600 514 3475
Points 2 0 0 2 0 0 0 4


GVB 77 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Tom G. Jensen 146 164 157 133 174 169 943
Henning Poulsen 132 147 133 128 166 121 827
Ole Thornemann 180 147 159 181 163 165 995
Mikkel Villadsen 142 167 152 144 113 168 886
Total kegler 600 625 601 586 616 623 3651
Points 0 2 2 0 2 2 2 10
Tilbage