ABK 1 vs. GMB 3

12 - 2


Tilbage

ABK 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Helge Stoltz 129 156 181 122 169 147 904
Allan Køppen 132 131 0 197 177 182 819
Leif Hansen 142 126 101 0 0 0 369
Jens Antonisen 194 141 128 164 158 125 910
Annie Schnoor 0 0 138 168 146 160 612
Total kegler 597 554 548 651 650 614 3614
Points 2 0 2 2 2 2 2 12


GMB 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Jens-Erik Køje 123 178 128 130 170 159 888
Karen Lange 175 169 136 148 0 163 791
Erik Nielsen 155 152 135 164 182 139 927
Ove Nielsen 134 127 0 0 112 0 373
Gert Nilsson 0 0 115 160 132 85 492
Total kegler 587 626 514 602 596 546 3471
Points 0 2 0 0 0 0 0 2
Tilbage