GMB 3 vs. ABK 1

6 - 8


Tilbage

GMB 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Ove Nielsen 116 118 0 0 159 116 509
Gert Nilsson 115 136 141 130 103 0 625
Børge Lund 108 179 149 121 0 171 728
Freddy Sukstorf 182 152 185 137 129 190 975
Jens-Erik Køje 0 0 130 147 148 155 580
Total kegler 521 585 605 535 539 632 3417
Points 0 2 2 0 0 2 0 6


ABK 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Helge Stoltz 145 135 143 170 154 180 927
Keld Larsen 223 124 0 134 122 145 748
Leif Hansen 116 149 117 0 0 154 536
Allan Køppen 122 0 129 160 177 141 729
Finn Kolding 0 150 155 158 120 0 583
Total kegler 606 558 544 622 573 620 3523
Points 2 0 0 2 2 0 2 8
Tilbage