GMB 1 vs. BK Diget 1

6 - 8


Tilbage

GMB 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Erik Nielsen 171 157 204 164 179 165 1040
Steffen Stripp 179 161 166 183 206 191 1086
Michael Breest 225 216 193 180 214 211 1239
John Pedersen 159 158 179 154 195 181 1026
Total kegler 734 692 742 681 794 748 4391
Points 0 0 2 0 2 2 0 6


BK Diget 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Lucas Thomsen 180 242 166 214 181 176 1159
Jonas Ohms 259 194 194 244 153 156 1200
Noah Kubach 139 161 150 198 214 149 1011
Tommi Jensen 184 202 125 139 203 170 1023
Total kegler 762 799 635 795 751 651 4393
Points 2 2 0 2 0 0 2 8
Tilbage