World Club 1 vs. VBI 68 2

14 - 0


Tilbage

World Club 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Børge Levinsohn 215 156 169 135 158 140 973
Poul Mogensen 194 125 153 191 169 140 972
Hanne Toft 166 152 155 148 0 0 621
Rene Lund Olsen 203 156 161 168 135 147 970
Karl-Ejner Andersen 0 0 0 0 128 131 259
Total kegler 778 589 638 642 590 558 3795
Points 2 2 2 2 2 2 2 14


VBI 68 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Anne Buddig Hansen 132 0 104 105 124 133 598
Susanne Rasmussen 134 106 0 128 116 133 617
Lotte Nielsen 0 159 88 124 0 156 527
Maja Mortensen 86 108 140 84 149 0 567
Peter Ørnkov 108 96 120 0 124 121 569
Total kegler 460 469 452 441 513 543 2878
Points 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilbage