World Club 1 vs. VBI 68 2

14 - 0


Tilbage

World Club 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Børge Levinsohn 0 106 0 0 191 181 478
Rene Lund Olsen 174 148 163 166 135 167 953
Jørgen Engelbrechtsen 117 0 141 145 138 125 666
Keld M. Green 137 147 211 180 138 146 959
Jens Jørgensen 221 224 223 171 0 0 839
Total kegler 649 625 738 662 602 619 3895
Points 2 2 2 2 2 2 2 14


VBI 68 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Anne Buddig Hansen 0 0 0 0 0 0 0
Susanne Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0
Lisa Kaastrup 0 0 0 0 0 0 0
Peter Ørnkov 0 0 0 0 0 0 0
Total kegler 0 0 0 0 0 0 0
Points 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilbage