Team Break-Point 1 vs. GMB 3

14 - 0


Tilbage

Team Break-Point 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Christian E N Dalsgaard 173 158 169 0 0 190 690
Mille Lundfald 138 0 156 175 142 135 746
Tonny Frederiksen 147 171 153 182 219 171 1043
Mathias Bønneland 0 212 215 169 194 168 958
Charlotte Kørlund 151 154 0 169 107 0 581
Total kegler 609 695 693 695 662 664 4018
Points 2 2 2 2 2 2 2 14


GMB 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Børge Lund 105 113 125 128 147 118 736
Gert Nilsson 119 138 146 110 119 94 726
Jens-Erik Køje 112 110 104 134 152 129 741
Freddy Sukstorf 119 117 140 191 111 136 814
Total kegler 455 478 515 563 529 477 3017
Points 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilbage