GMB 1 vs. VBI 68 1

12 - 2


Tilbage

GMB 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Erik Nielsen 149 0 182 198 198 139 866
Steffen Stripp 168 146 246 173 171 193 1097
Michael Breest 189 233 172 180 0 0 774
John Pedersen 196 152 206 221 203 189 1167
Knud Andersen 0 120 0 0 189 180 489
Total kegler 702 651 806 772 761 701 4393
Points 2 0 2 2 2 2 2 12


VBI 68 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Steen Eriksen 153 179 176 153 187 156 1004
Erland Sørensen 114 0 176 163 171 0 624
Erik Nielsen 121 142 0 0 124 119 506
Lotte Nielsen 101 176 150 107 0 184 718
Lisa Kaastrup 0 177 119 139 149 167 751
Total kegler 489 674 621 562 631 626 3603
Points 0 2 0 0 0 0 0 2
Tilbage