GMB 1 vs. SAS 2

0 - 14


Tilbage

GMB 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
John Pedersen 184 180 242 149 188 169 1112
Knud Andersen 167 144 144 160 142 183 940
Erik Nielsen 174 142 145 146 186 157 950
Steffen Stripp 157 162 157 200 279 184 1139
Total kegler 682 628 688 655 795 693 4141
Points 0 0 0 0 0 0 0 0


SAS 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Niclas Brade Hansen 215 248 267 226 186 215 1357
Jannik Hansen 177 192 224 201 226 226 1246
Søren Hansen 196 199 180 184 192 0 951
Michael B. Thomsen 213 195 206 171 206 0 991
Anne Agerbæk 0 0 0 0 0 145 145
Fællesserie 0 0 0 0 0 169 169
Total kegler 801 834 877 782 810 755 4859
Points 2 2 2 2 2 2 2 14
Tilbage