GMB 1 vs. KJ Bowling 1

8 - 6


Tilbage

GMB 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
John Pedersen 214 247 168 234 178 163 1204
Michael Breest 194 170 185 174 189 204 1116
Erik Nielsen 185 158 0 177 185 171 876
Niels Jørgen Jørgensen 0 172 202 170 204 201 949
Ole Berlin 162 0 156 0 0 0 318
Total kegler 755 747 711 755 756 739 4463
Points 2 2 0 2 0 0 2 8


KJ Bowling 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Anders Jensen 203 207 205 181 210 149 1155
John Larsen 151 180 177 172 165 224 1069
Erling Bøger 134 170 157 160 202 169 992
Kennet Petersen 206 182 173 0 0 0 561
Jan Jepsen 0 0 0 197 191 213 601
Total kegler 694 739 712 710 768 755 4378
Points 0 0 2 0 2 2 0 6
Tilbage