GMB 1 vs. Team Paddy 1

8 - 6


Tilbage

GMB 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Knud Andersen 152 0 134 0 168 0 454
Steffen Stripp 189 205 182 145 0 216 937
Michael Breest 234 245 170 159 226 191 1225
John Pedersen 201 137 0 153 189 173 853
Erik Nielsen 0 148 163 149 207 125 792
Total kegler 776 735 649 606 790 705 4261
Points 0 2 0 2 2 0 2 8


Team Paddy 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Henrik Høstbo 280 161 189 139 204 170 1143
Kim Malmberg 179 192 182 184 163 189 1089
Rene Hinsch 162 187 184 125 156 169 983
Tonny Madsen 161 179 185 156 166 181 1028
Total kegler 782 719 740 604 689 709 4243
Points 2 0 2 0 0 2 0 6
Tilbage