Trotterne 1 vs. SAS 1

10 - 4


Tilbage

Trotterne 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Christina Buch 192 172 206 136 0 162 868
Carsten Trane 204 161 203 268 211 232 1279
Mie Agerbo 227 170 203 235 196 264 1295
Carsten Gjertsen 280 203 206 167 145 248 1249
Bjarne Andersen 0 0 0 0 155 0 155
Total kegler 903 706 818 806 707 906 4846
Points 2 0 2 2 0 2 2 10


SAS 1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Leif Iwanouw 161 196 187 187 247 137 1115
Finn Tang Christiansen 159 181 177 223 209 168 1117
Stig Agerbo 165 190 163 203 178 197 1096
Jan Christiansen 206 258 225 172 200 255 1316
Henrik Vith 0 0 0 0 0 0 0
Total kegler 691 825 752 785 834 757 4644
Points 0 2 0 0 2 0 0 4
Tilbage