Snit for Martin Schjødt


Dato Begivenhed Serier Kegler Snit Hal
46 6693 145,5
10-04-2022 1. Div. VBI 68 1 - KJ Bowling 1 4 532 133 Ama'r Bowl
20-03-2022 1. Div. KJ Bowling 1 - VBI 68 1 6 809 134,8 Glostrup Bowling Center
13-03-2022 1. Div. Team Paddy 1 - VBI 68 1 6 971 161,8 World Cup Hallen
19-02-2022 1. Div. SAS 2 - VBI 68 1 6 874 145,7 Ama'r Bowl
06-02-2022 1. Div. VBI 68 1 - Team BBS 2 6 898 149,7 Ama'r Bowl
05-12-2021 1. Div. VBI 68 1 - Team Paddy 1 6 949 158,2 Ama'r Bowl
06-10-2021 1. Div. VBI 68 1 - SAS 2 6 921 153,5 Ama'r Bowl
12-09-2021 1. Div. Team BBS 2 - VBI 68 1 6 739 123,2 World Cup Hallen
46 6693 145,5
Tilbage