Snit for Søren Lundegaard


Dato Begivenhed Serier Kegler Snit Hal
30 4826 160,8
19-02-2022 1. Div. SAS 2 - VBI 68 1 6 913 152,2 Ama'r Bowl
06-02-2022 1. Div. VBI 68 1 - Team BBS 2 6 950 158,3 Ama'r Bowl
31-01-2022 1. Div. VBI 68 1 - GMB 1 6 1050 175 Ama'r Bowl
05-12-2021 1. Div. VBI 68 1 - Team Paddy 1 6 1023 170,5 Ama'r Bowl
12-09-2021 1. Div. Team BBS 2 - VBI 68 1 6 890 148,3 World Cup Hallen
30 4826 160,8
Tilbage