Snitliste | VBI 68


# Navn Køn Klub Total Serier Snit
1 Søren Lundegaard Herre VBI 68 1953 11 177,5
2 Parly Holm Herre VBI 68 2766 17 162,7
3 Martin Schjødt Herre VBI 68 2799 18 155,5
4 Steen Eriksen Herre VBI 68 2465 16 154
5 Brian Bardenhoff Herre VBI 68 2741 18 152,2
6 Lisa Kaastrup Dame VBI 68 2209 16 138
7 Stig Person Herre VBI 68 2182 16 136,3
8 Susanne Rasmussen Dame VBI 68 2017 16 126
9 Anne Buddig Hansen Dame VBI 68 566 5 113,2
10 Keld Fuldby Herre VBI 68 581 6 96,8
Tilbage