Snitliste | Team BBS


# Navn Køn Klub Total Serier Snit
1 Christian Larsen Herre Team BBS 2710 12 225,8
2 David Cronqvist Herre Team BBS 2547 12 212,2
3 Jonas Bulow Herre Team BBS 1243 6 207,1
4 Victor Gundersen Herre Team BBS 1239 6 206,5
5 Tommy Brodersen Herre Team BBS 3668 18 203,7
6 Lotte Qwist Dame Team BBS 2393 12 199,4
7 Lasse Frederiksen Herre Team BBS 1365 7 195
8 Christian Lauritsen Herre Team BBS 2130 11 193,6
9 Christina Brodersen Dame Team BBS 2283 12 190,2
10 Karina Bakke Jørgensen Dame Team BBS 1997 11 181,5
11 Bjarne Olsen Herre Team BBS 3240 18 180
12 Brian Telander Herre Team BBS 1790 10 179
13 Rene Folke Larsen Herre Team BBS 3131 18 173,9
14 Tine Bune Dame Team BBS 2251 13 173,1
15 Patriciamay Delani Herre Team BBS 1850 11 168,1
16 Mille Lundfald Dame Team BBS 1295 9 143,8
Tilbage