Snitliste | GVB 77


# Navn Køn Klub Total Serier Snit
1 Christian Pedersen Herre GVB 77 1026 6 171
2 Tom G. Jensen Herre GVB 77 5826 36 161,8
3 Henning Poulsen Herre GVB 77 4609 29 158,9
4 Ole Clausen Herre GVB 77 1577 10 157,7
5 Søren Knudsen Herre GVB 77 1761 12 146,7
6 Ole Thornemann Herre GVB 77 4851 35 138,6
7 Ole Nielsen Herre GVB 77 6341 46 137,8
8 susanne Boesdal Dame GVB 77 776 6 129,3
9 Lene Trolle Colding-Jørgensen Dame GVB 77 2391 20 119,5
10 Anders Rasmussen Herre GVB 77 1162 10 116,2
Tilbage