Stilling for 3. Division A (2020 - 2021)

# Hold Kampe Vundet Uafgjort Tabt Kegler Point
# Hold Ka Ke Po
1 BK Diget 2 3 13274 38
2 Team BBS 3 3 12615 34
3 SAS 6 3 12234 22
4 Croatia 1 3 11569 16
5 Mars 1 3 11820 8
6 BK Nordvest 1 3 11192 8

Top 6 for rækken

# Navn Klub Kegler Serier Snit
# Navn Klub Snit
1 Christian Nyhuus SAS 200,8
2 Rikke Qwist Bork SAS 199,0
3 David Günther BK Diget 197,7
4 Lucas Thomsen BK Diget 194,9
5 Christian Lauritsen Team BBS 193,6
6 Carsten Broesch Team Break-Point 190,2

Afviklede kampe

Tid Runde Kamp Point
Søndag d. 16-05-2021, 09:30 10 Mars 1 - Croatia 1 Aflyst
Søndag d. 18-04-2021, 12:00 9 BK Nordvest 1 - Mars 1 Aflyst
Søndag d. 28-03-2021, 11:00 8 BK Diget 2 - Mars 1 Aflyst
Søndag d. 07-03-2021, 09:30 7 Mars 1 - Team BBS 3 Aflyst
Søndag d. 31-01-2021, 14:30 6 SAS 6 - Mars 1 Aflyst
Søndag d. 10-01-2021, 12:00 5 Croatia 1 - Mars 1 Aflyst
Søndag d. 20-12-2020, 09:30 4 Mars 1 - BK Nordvest 1 Aflyst
Søndag d. 06-12-2020, 12:00 3 Mars 1 - BK Diget 2 0 - 14
Søndag d. 01-11-2020, 09:30 2 Team BBS 3 - Mars 1 12 - 2
Søndag d. 11-10-2020, 12:00 1 Mars 1 - SAS 6 6 - 8

Kommende kampe

Tid Runde Kamp Hal